A komplett és átfogó árlista az idei évben a következő.
Kategóriák | Hatósági ár |
---|---|
Személygépkocsi 1400 ccm hengerűrtartalomig | 17 000 Ft |
Személygépkocsi 1401-2000 ccm hengerűrtartalom között | 18 500 Ft |
Személygépkocsi 2001 ccm hengerűrtartalom felett | 20 000 Ft |
Motorkerékpár 500 ccm hengerűrtartalomig | 15 500 Ft |
Motorkerékpár 500 ccm hengerűrtartalom felett | 17 000 Ft |
Négykerekű segédmotoros kerékpár | 14 000 Ft |
Kis tehergépkocsi 3,5t össztömegig | 20 000 Ft |
Tehergépkocsi 3,5-7,5 t össztömeg között | 21 000 Ft |
Tehergépkocsi 7,5 t össztömeg felett | 22 000 Ft |
Könnyű pótkocsi (lakókocsi) | 16 000 Ft |
Nehéz pótkocsi | 17 500 Ft |
Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) | 19 000 Ft |
* Az eredetiségellenőrzés hatósági díjait a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Előzetes állapotfelmérés műszaki vizsgáztatásnál járműtípusonként | Bruttó ár |
---|---|
Személygépkocsi M1 | 11 710 Ft |
Tehergépkocsi N1 | 11 910 Ft |
Motorkerékpár L3e | 12 510 Ft |
Utánfutó, ráfutófék nélkül O1 | 7 010 Ft |
Hatósági műszaki vizsgálat ára járműtípusonként | Hatósági ár |
---|---|
Személygépkocsi M1 | 16 290 Ft |
Tehergépkocsi N1 | 17 090 Ft |
Motorkerékpár L3e | 4 360 Ft |
Utánfutó, ráfutófék nélkül O1 | 10 500 Ft |
Összkerekes autók 4x4 | 4 100 Ft |
*Műszaki vizsgáztatás díja a műszaki vizsgát megelőző állapotvizsgálati díj és a hatósági vizsgadíj (járműkategóriánként) együttes összege, amelyek a két táblázatban találhatóak. A ügyfél külön kérésére a műszaki vizsgálat elvégezhető előzetes állapotvizsgálat nélkül is. Mobiltelefonos oldalmegtekintés esetén forgassa el telefonját, hogy az összes költséget láthassa, vagy tekintse meg oldalunkat számítógépen! Példa: Személyautó műszaki vizsgadíja állapotvizsgálattal - 11.710+16.290=28.000 Ft összesen.
Kategóriák | Bruttó ár |
---|---|
Állapotvizsgálat autóvásárlás előtt | 15 240Ft/alkalom |
Javítási óradíj személygépkocsinál | 20 955 Ft/óra |
Javítási óradíj tehergépkocsinál |
22 860 Ft/óra |
Hibakódolvasás, hibaelhárítás, diagnosztika |
12 700 Ft-tól |
Ózonos klíma és utastér fertőtlenítés | 9 500 Ft |
*Hozott alkatrész beszerelése esetén a javítási óradíj felára 50%. Ebben az esetben garanciát csak az elvégzett munkára tudunk vállalni. Amennyiben a hozott alkatrész miatt a javítást fel kell függeszteni, az alkatrész megérkezéséig állásdíjat számítunk fel, ennek díja 1 905 Ft óránként.
Kategóriák | Bruttó ár |
---|---|
Gumicsere centrírozással 12",13'' | 12.500 Ft/4db |
Gumicsere centrírozással 14'' | 15.240 Ft/4db |
Gumicsere centrírozással 15",16" | 17.200 Ft/4db |
Kerékcsere | 8.500 Ft/4db |
Centrirozás | 7.000 Ft/4db |
Futómű átvizsgálás | 9 000 Ft |
*Gumiszerelés 16″-igA megadott árak az ÁFA-t tartalmazzák.